弊社のLEDドライバは直流(DC)電源駆動、防水LEDドライバと非防水ドライバ2種類を提供します。ワット数により30W、40W,60W,75W,100W,150W,200W等ありますので、様々なお客様のご要求に応じています。
1)防水ドライバ
30W防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~130VAC,170~250AC |
| 出力 | DC12V. 2.5A | |
| サイズ | 230×30×30mm | |
| 重量 | 270g/pcs | |
| IP67. CE認証、 ROHS指令に準じる | ||
60W防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~132VAC,170~250AC |
| 出力 | DC12V. 5A | |
| サイズ | 195×55×80mm | |
| 重量 | 900g/pcs | |
| IP67. CE認証と ROHS指令に準じる | ||
100W防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~132VAC/170~250AC |
| 出力 | DC12V. 8.3A | |
| サイズ | 135×100×45mm | |
| 重量 | 1.2kg/pcs | |
| IP67. CE認証と ROHS指令に準じる | ||
150W防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~132VAC/170~250AC |
| 出力 | DC12V. 12.5A | |
| サイズ | 285×160×80mm | |
| 重量 | 2.7kg/pcs | |
| IP67. CE認証と ROHS指令に準じる | ||
2). 非防水LEDドライバ
40W非防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~264VAC, 120~360VAC |
| 周波数 | 47~63Hz | |
| 出力 | DC12V. 3.5A | |
| サイズ | 120×40×85mm | |
| 重量 | 400g/pcs | |
| CE認証と ROHS指令に準じる | ||
75W非防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~132VAC/170~264VAC |
| 周波数 | 47~63Hz | |
| 出力 | DC12V. 6A | |
| サイズ | 135×100×45mm | |
| 重量 | 550g/pcs | |
| CE認証と ROHS指令に準じる | ||
150W非防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 85~132VAC/170~264VAC |
| 周波数 | 47~63Hz | |
| 出力 | DC12V. 12.5A | |
| サイズ | 210×110×45mm | |
| 重量 | 700g/pcs | |
| CE認証と ROHS指令に準じる | ||
200W非防水LEDドライバ
![]() |
入力電圧 | 170~264VAC |
| 周波数 | 47~63Hz | |
| 出力 | DC12V. 16.5A | |
| サイズ | 205×115×55mm | |
| 重量 | 1kg/pcs | |
| CE認証と ROHS指令に準じる | ||
弊社は中国のLEDドライバメーカーとして各種LEDドライバ、LEDコントローラー、増幅器などLED駆動と制御装置を提供するだけでなく、LEDスポットライト、LEDダウンライト、LEDウォールライト等照明器具も提供しています。これらの器具は建築照明、商業照明、景観照明、舞台照明、娯楽施設照明等として幅広く使用されています。 LED照明器具に関する詳しさは、関連ページをご覧してください!
