
私たちのG24 LED電球は、100lm/Wの高発光効率を実現します。他社製の同類製品は、40-60lm/wの発光効率を提供します。このG24 LED電球は経済性に優れて、環境に優しいエコ照明で、30000時間以上の長い寿命を持っています。
主な仕様
| 製品名 | 6W G24 横方向電球(フロストカバー) | 6W G24横方向電球(クリアカバー) | |
| 口金 | G24 | ||
| LED光源 | 60球 高輝度SMD3014 LED | ||
| 電力 | 6W | ||
| 電圧 | AC85V-265V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 光束 | 550-650 lm | ||
| 光効率 | ウォームホワイト 80-90 lm/W ピュアホワイトまたはクールホワイト 90-100 lm/W | ||
| ビーム角 | 200 度 | ||
| 演色評価数(CRI) | >70 Ra | ||
| 色温度 | 3000-3500K、4000-6000K、7000-10000K | ||
| 材質 | プラスティック+ フロスト PC カバー | プラスティック+ クリアPC カバー | |
| 寿命 | ≥30000H | ||
| PC カバー透過率 | ≥90% | ||
| 保証期間 | 2年間 | ||
| 認証取得 | CE、RoHS、TUV | ||
