
T5 LED蛍光灯 主な特長
1、 低消費電力、低発熱。従来の蛍光管T5に比べ、50%~70%の省エネを実現。
2、 環境に優しい。水銀、鉛など有害物質が含有してない、CE認証とROHS指令に準じる。
3、必用時、直管と直管の接続も可能です。
認証取得: CE、RoHS、 TUV、 ETL
T5 LED蛍光灯 主な仕様
| タイプ | 寸法 | 型番 | LED 数 | LED タイプ | 電力 | 光束 |
| T5 フロストカバーLEDアルミニウム管 | 600MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C0604 | 76 pcs | SMD 3528 | 6W | 350±50 LM |
| 1200MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C1204 | 172 pcs | 12W | 800±50 LM | ||
| T5 フロストカバーアルミニウム管(管とブラケット一体化) | 600MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C0605 | 84 pcs | SMD 3014 | 8W | 700±50 LM |
| 1200MM×¢16MM | KS-T5-W/P/C1205 | 176 pcs | 18W | 1600±50 LM | ||
| 色温度 | 動作電圧 | 照射角 | 演色性(Ra) | 透過率 | 力率 | |
| (W) ウォームホワイト: 3000-3500K (P) ピュアホワイト: 4000-6000K (C) クールホワイト: 7000-10000K | AC85V~265V | 180度 | >72 | ≥90% | 0.95-0.98 | |
包装仕様
| T5 LED 蛍光灯 | カートン寸法 | 数量 |
| 600mm LED管 | 670*220*220 mm | 25本/カートン |
| 1200mm LED管 | 1270* 220*220 mm | 25本/カートン |