
240° T10LED蛍光管 主な特長
1.広照射角: 240°-300°
2.高光効率: >90 lm/W (フロストカバー)、 >100 lm/W (クリアカバー或は透明カバー)
3.高力率: >0.95
4.非分離型ドライバより分離型ドライバは高い安全性を提供します。
5.片側入力は両側入力より高い安全性を確保します。
6.アルミニウムプリント基板(PCB)は放熱性に優れて、LED蛍光灯の寿命を長くします。
認証取得: CE、RoHS、TUV、ETL
240° T10 LED蛍光灯 主な仕様
| タイプ | 寸法 | 型番 | LED数 | LED タイプ | 電力 | 光束 |
| 透明カバーアルミニウム管 | 600MM×¢30MM | KS-T1006W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | KS-T1009W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | KS-T1024W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| フロストカバーアルミニウム管 | 600MM×¢30MM | KS-T1006W/P/C10S-3D43F | 108pcs | SMD 3014 | 10W | 1000±100 LM |
| 900MM×¢30MM | KS-T1009W/P/C15S-3D43F | 156pcs | 15W | 1500±100 LM | ||
| 1200MM×¢30MM | KS-T1012W/P/C20S-3D43F | 192pcs | 20W | 1900±100 LM | ||
| 1500MM×¢30MM | KS-T1015W/P/C22S-3D43F | 252pcs | 22W | 2200±100 LM | ||
| 2400MM×¢30MM | KS-T1024W/P/C40S-3D43F | 384pcs | 40W | 3900±100 LM | ||
| 色温度 | 動作電圧 | 照射角 | 演色性(Ra) | 透過率 | 力率 | |
| (W) ウォームホワイト: 3000-3500K (P) ピュアホワイト: 4000-6000K (C) クールホワイ: 7000-10000K | AC85-165V AC165-265V | 240度 | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
使用及び保管環境範囲
| 動作電圧 | AC86-165/ AC165-265V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 保管湿度 | <90% |
包装仕様
| T10 LED 蛍光灯 | カートン寸法 | 数量 |
| 600mm LED 管 | 670*220*220mm | 25本/カートン |
| 900mm LED管 | 970*220*220mm | 25本/カートン |
| 1200mm LED管 | 1270*220*220mm | 25本/カートン |
| 1500mm LED管 | 1570*220*220mm | 25本/カートン |
| 2400mm LED管 | 2470*220*220mm | 25本/カートン |
