
GX10Q 300°LED蛍光管 主な特長
1.広照射角: 300°
2.高光効率: >90 lm/W (フロストカバー)、>100 lm/W (クリアカバー或は透明カバー)
3.高力率: >0.95
4.この製品には分離型ドライバが装備されて、非分離型ドライバより高い安全性を提供します。
5.片側入力は両側入力より高い安全性を確保します。
6.アルミニウムプリント基板(PCB)は放熱性に優れて、LED蛍光灯の寿命を長くします。
認証取得: CE、RoHS、TUV、ETL
GX10Q 300°LED管 主な仕様
| タイプ | 寸法 | 型番 | LED 数 | LED タイプ | 電力 | 光束 |
| GX10Q フロストカバーアルミニウム管 | 430MM(L) | KS-H-GX-W/P/C16168S6 | 168pcs | SMD 3014 | 16W | 1500-1700 LM |
| 530MM(L) | KS-H-GX-W/P/C22204S6 | 204pcs | 22W | 2000-2200 LM | ||
| 色温度 | 動作電圧 | 照射角 | 演色性(Ra) | 透過率 | 力率 | |
| (W) ウォームホワイト: 3000-3500K (P) ピュアホワイト: 4000-6000K (C) クールホワイト: 7000-10000K | AC100V~240V | 300 度 | >72 | ≥95% | 0.95-0.98 | |
使用及び保管環境範囲
| 動作電圧 | AC100V~240V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
| 保存温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 保存湿度 | <90% |
